| Модель | Кузов | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET S10 Пикап 4.3 V6 Luxe MPFI (7, 6) | Пикап | 1996-08-01 - 2003-10-01 | 132 кВт | 180 ЛС | 4300 cm3 |
| CHEVROLET S10 Пикап 2.2 | Пикап | 1994-10-01 - 1998-09-01 | 90 кВт | 122 ЛС | 2190 cm3 |
| CHEVROLET S10 Пикап 2.2 4x4 | Пикап | 1994-10-01 - 1998-09-01 | 90 кВт | 122 ЛС | 2190 cm3 |
| CHEVROLET S10 Пикап 4.3 4x4 | Пикап | 1994-10-01 - 1995-09-01 | 119 кВт | 162 ЛС | 4300 cm3 |
| CHEVROLET S10 Пикап 4.3 4x4 | Пикап | 1995-10-01 - 1998-09-01 | 127 кВт | 173 ЛС | 4300 cm3 |
| CHEVROLET S10 Пикап 2.5 D 4x4 (6, 7) | Пикап | 1995-10-01 - 2000-01-01 | 74 кВт | 101 ЛС | 2509 cm3 |
| CHEVROLET S10 Пикап 2.2 (6, 7) | Пикап | 1997-08-01 - 2000-12-01 | 83 кВт | 113 ЛС | 2198 cm3 |
| CHEVROLET S10 Пикап 2.8 TDi (7) | Пикап | 2000-02-01 - 2011-12-01 | 97 кВт | 132 ЛС | 2799 cm3 |
| CHEVROLET S10 Пикап 2.5 TDCi | Пикап | 1994-10-01 - 2004-12-01 | 87 кВт | 118 ЛС | 2501 cm3 |
| CHEVROLET S10 Пикап 2.2 | Пикап | 1994-10-01 - 2004-12-01 | 84 кВт | 114 ЛС | 2190 cm3 |
| CHEVROLET S10 Пикап 2.5 STD (6, 7) | Пикап | 1995-10-01 - 2000-01-01 | 74 кВт | 101 ЛС | 2509 cm3 |
| CHEVROLET S10 Пикап 4.3 | Пикап | 1994-10-01 - 2004-12-01 | 142 кВт | 193 ЛС | 4300 cm3 |
| CHEVROLET S10 Пикап 4.3 4x4 | Пикап | 1994-10-01 - 2002-08-01 | 142 кВт | 193 ЛС | 4300 cm3 |
| CHEVROLET S10 Пикап 2.2 4x4 | Пикап | 1994-10-01 - 2004-12-01 | 84 кВт | 114 ЛС | 2190 cm3 |
| CHEVROLET S10 Пикап 2.8 D 4x4 (7) | Пикап | 2000-02-01 - 2004-12-01 | 97 кВт | 132 ЛС | 2799 cm3 |
| CHEVROLET S10 Пикап 2.4 (7) | Пикап | 2000-05-01 - 2004-12-01 | 94 кВт | 128 ЛС | 2405 cm3 |
| CHEVROLET S10 Пикап 2.5 D | Пикап | 1996-02-01 - 2001-11-01 | 69 кВт | 94 ЛС | 2501 cm3 |
| CHEVROLET S10 Пикап 2.5 D 4x4 | Пикап | 1996-02-01 - 2001-11-01 | 69 кВт | 94 ЛС | 2501 cm3 |
| CHEVROLET S10 Пикап 4.3 | Пикап | 1996-01-01 - 2003-12-01 | 134 кВт | 182 ЛС | 4300 cm3 |
| CHEVROLET S10 Пикап 2.5 | Пикап | 1997-01-01 - 1999-12-01 | 70 кВт | 95 ЛС | 2509 cm3 |
| CHEVROLET S10 Пикап 2.2 (6, 7) | Пикап | 1995-03-01 - 1998-10-01 | 78 кВт | 106 ЛС | 2198 cm3 |



